sitemap
 Inicio GrecoTour | Hoteles Grecia | Vuelos a Atenas | Ofertas de Viajes | Cruceros Grecia | Circuitos Grecia | Alquiler de Coches | Alquiler de Barcos

Viajes a GreciaAlquiler de Veleros en Grecia

www.GrecoTour.com

Ir a Página Principal de Veleros Grecia

Alquiler Veleros en Grecia | 2008

Precios máximos por semana de charter
Tras petición de presupuesto, según cada caso,  podemos ofrecer descuentos sobre estos precios hasta del 15%.

Inicio Veleros Charter Veleros Velero por plaza Yates a Motor Nuestras bases Guía náutica Presupuestos

Viajes a Grecia

 Barcos veleros de 3 o 4 camarotes

Precios validos para nuestras bases en Grecia de Atenas (Marina Alimos - Kalamaki), Lavrion (junto a Sounion), Corfu, Lefkada, Lefkimi, Skiathos, Kos, Rodas, Samos, Paros y Syros, además de Kalamata (Peloponeso sur).

Serie "Prestigio"  Barcos veleros monocasco

Barco

Info

Año

Cab/WCs

PAX max

Temp A

Temp B

Temp C

Temp D

Fianza

Dufour 525 Más Informacion de este barco 2007 3+1 10 8.250 7.000 6.225 4.700 1.525
Cyclades 50.4 Más Informacion de este barco 2006 4+1 10 5.610 5.100 3.700 3.120 2.100
Sun Odyssey 49i Nuevo Más Informacion de este barco 2008 4/4 10 5.230 4.750 3.470 2.850 2.000
Sun Odyssey 49 DS Nuevo Más Informacion de este barco 2004-2008 4/3 10 5.230 4.750 3.470 2.850 2.000
Sun Odyssey 49 Más Informacion de este barco 2004-2007 4/4 10 5.230 4.750 3.470 2.850 2.000
Bavaria 46 Cruiser 2005-2007 4/2 8 4.300 3.500 2.600 2.100 1.525
Dufour 455 Más Informacion de este barco 2005-2006 4/2 8 4.450 3.775 2.975 2.250 1.525
Sun Odyssey 45 Más Informacion de este barco 2004-2007 4/2 10 4.570 4.150 3.030 2.490 1.500
Bavaria 44 Vision Más Informacion de este barco 2007 3/2 6/8 3.950 3.350 2.975 2.250 1.525
Cyclades 43.4 Más Informacion de este barco 2006-07 4/2 10 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.300
Cyclades 43.3 Más Informacion de este barco 2005 3/3 8 3.190 2.900 2.120 1.740 1.300
Sun Odyssey 43 DS Más Informacion de este barco 2003-04 4/2 10 3.850 3.500 2.560 2.100 1.500
Sun Odyssey 43 Más Informacion de este barco 2003-04 4/2 10 3.850 3.500 2.560 2.100 1.500
Oceanis 43 Nuevo Más Informacion de este barco 2008 4/2 10 3.970 3.460 2.550 2.550 1.500
Dufour 425 2007 3/3 8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.525
Sun Odyssey 42i Nuevo Más Informacion de este barco 2007-2008 3/2 8 3.370 3.060 2.230 1.840 1.300
Oceanis 423 2003-04 3-4/3 8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.300
Bavaria 42Cruiser 2005-2008 3/2 6/8 3.190 2.900 2.120 1.740 1.525
Sun Odyssey 40.3 2004-06 3/2 6/8 3.150 2.860 2.090 1.720 1.300
Dufour 40 P 2003-04 3/2 6/8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.025
Sun Odyssey 39i Nuevo Más Informacion de este barco 2007-2008 3/1 7 2.870 2.610 1.910 1.570 1.300
Cyclades 39 2007 3/2 4 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.300
Cyclades 39.3 2006 3/1 6/8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.300
Bavaria 39 Cruiser Más Informacion de este barco 2006 3/2 6/8 2.750 2.500 1.830 1.500 1.300
Dufour 385 2005-2006 3/2 6/8 2.950 2.500 2.225 1.675 1.025
Bavaria 38Ccruiser Más Informacion de este barco 2008 3/1 6/8 2.800 2.375 2.125 1.600 1.025
Bavaria 38-2c 2005 2/1 4/6 2.675 2.275 2.025 1.525 1.025
Bavaria 37C 2006-2007 3/1 6/8 2.675 2.275 2.025 1.525 1.025
Bavaria 37C-2c 2006 2/1 4/6 2.575 2.175 1.925 1.525 1.025
Sun Odyssey 37 Más Informacion de este barco 2003 3/1 6/8 2.650 2.410 1.760 1.450 1.300
Oceanis 373 2004-05 3/1 6/8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.300
Hanse 371 2005-2008 3/1 6/8 2.420 2.200 1.610 1.320 1.300
Dufour 365 2005-07 3/1 6/8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.025
Sun Odyssey 36i Nuevo Más Informacion de este barco 2007-2008 3/1 7 2.650 2.410 1.760 1.450 1.300
Bavaria 36 2004-05 3/1 6/8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.025
Sun Odyssey 35 Más Informacion de este barco 2003-05 3/1 7 2.430 2.210 1.610 1.330 1.300
Oceanis 343 Clipper 2005 3/1 6 2.310 2.100 1.550 1.260 1.050

Serie "Classic"  Barcos veleros monocascos

Barco

Info

Año

Cab/WCs

PAX max

Temp A

Temp B

Temp C

Temp D

Fianza

First 47.7 2000-01 4/2 8/10 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.800
Oceanis 473 2001-2003 3-4/2-3 8/10 4.500 4.150 3.030 2.490 1.800
Bavaria 47 2000-02 4/3 8/10 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.525
Sun Odyssey 45.2 Más Informacion de este barco 1999-2002 4/2 8/10 3.690 3.350 2.450 2.010 1.500
Bavaria 44 2002-2003 4/2 8/10 3.500 3.000 2.190 1.800 1.600
Gib Sea 43 2002-03 3-4/2 6/8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.525
Sun Odyssey 43 DS Más Informacion de este barco 2001-2002 4/2 10 3.360 3.050 2.230 1.830 1.600
Sun Odyssey 43 Más Informacion de este barco 2001-2002 4/2 10 3.360 3.050 2.230 1.830 1.500
Bavaria 41 2003-04 3/2 6/8 Consultar Consultar Consultar Consultar 1.525
Gib Sea 41 2003-04 3/2 6/8 2.800 2.375 2.125 1.600 1.525
Sun Odyssey 42.2 Más Informacion de este barco 1998 3/2 6/8 2.870 2.610 1.910 1.570 1.300